O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



Ochiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.



OTM nomi Bakalavr jami Bakalavr erkak Bakalavr ayol Magistr jami Magistr erkak Magistr ayol
Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti 19156 3790 15366 1326 195 1131
Oʻzbekiston milliy universiteti 26092 13144 12948 2929 1411 1518
Oʻzbekiston milliy universiteti Jizzax filiali 2074 1078 996 31 19 12
Oʻzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 2270 830 1440 294 86 208
Toshkent davlat texnika universiteti 19481 17287 2194 1513 1226 287
Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali 4332 3696 636 51 31 20
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali 3609 2767 842 46 28 18
Toshkent davlat texnika universiteti Qoʻqon filiali 1006 846 160 0 0 0
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 12938 9863 3075 1155 820 335
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali 1565 1378 187 59 48 11
Toshkent moliya instituti 9858 7284 2574 590 364 226
Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat instituti 5275 3293 1982 430 218 212
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 4834 2400 2434 515 275 240
Toshkent kimyo-texnologiya instituti 6607 4377 2230 691 387 304
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali 1975 1341 634 0 0 0
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1267 812 455 0 0 0
Toshkent davlat pedagogika universiteti 17875 4312 13563 950 214 736
Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti 4588 706 3882 462 105 357
Andijon mashinasozlik instituti 6958 6057 901 320 265 55
Andijon davlat universiteti 23818 7857 15961 501 215 286
Buxoro davlat universiteti 22583 8309 14274 1268 380 888
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 11272 9113 2159 526 363 163
Guliston davlat universiteti 15004 6577 8427 645 298 347
Geologiya fanlari universiteti 577 506 71 152 136 16
Jizzax politexnika instituti 9713 8017 1696 264 186 78
Qoraqalpoq davlat universiteti 24196 14015 10181 1420 658 762
Qarshi davlat universiteti 21399 8255 13144 675 252 423
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti 13575 11529 2046 401 279 122
Namangan davlat universiteti 25113 8584 16529 1584 634 950
Namangan muhandislik-qurilish instituti 7792 6897 895 312 256 56
Namangan muhandislik-texnologiya instituti 7597 5765 1832 353 238 115
Samarqand davlat universiteti 23675 10989 12686 1056 576 478
Samarqand davlat chet tillar instituti 10200 2671 7529 868 204 664
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 5329 4404 925 242 175 67
Termiz davlat universiteti 24580 12526 12054 1475 759 716
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 5093 1880 3213 167 63 104
Fargʻona davlat universiteti 22439 7668 14771 516 204 312
Fargʻona politexnika instituti 14634 11814 2820 643 457 186
Urganch davlat universiteti 28545 11347 17198 1240 350 890
Navoiy davlat pedagogika instituti 17172 4871 12301 555 151 404
Nukus davlat pedagogika instituti 15811 4601 11210 1057 320 737
Jizzax davlat pedagogika instituti 17921 6302 11619 1224 477 747
Qoʻqon davlat pedagogika instituti 13924 3149 10775 533 133 400
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 17486 5705 11781 453 109 344
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 9005 7452 1553 531 357 174
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali 3238 2760 478 176 140 36
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali 2354 1910 444 131 100 31
Toshkent davlat agrar universiteti 8800 6084 2716 685 436 249
Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali 658 440 218 178 128 50
Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti 2783 1783 1000 177 90 87
Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali 2691 1650 1041 12 7 5
Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti 5129 3590 1539 349 232 117
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti 4942 3700 1242 224 167 57
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Nukus filiali 920 592 328 0 0 0
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Toshkent filiali 1278 903 375 60 46 14
Toshkent tibbiyot akademiyasi 6376 3246 3130 497 287 210
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 2562 1313 1249 63 30 33
Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 2585 1502 1083 0 0 0
Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 2387 1498 889 0 0 0
Toshkent tibbiyot pediatriya instituti 4686 1942 2744 403 185 218
Qoraqalpogʻiston tibbiyot instituti 2264 956 1308 8 0 8
Toshkent farmatsevtika instituti 3439 1792 1647 153 52 101
Toshkent davlat stomatologiya instituti 4125 2380 1745 187 101 86
Andijon tibbiyot instituti 6840 4316 2524 355 249 106
Buxoro tibbiyot instituti 4845 2620 2225 240 136 104
Samarqand tibbiyot instituti 7301 4487 2814 342 185 157
Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi 1599 877 722 227 132 95
Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti 4041 2098 1943 217 127 90
Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali 1048 565 483 0 0 0
Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Fargʻona mintaqaviy filiali 902 413 489 0 0 0
Oʻzbekiston davlat xoreografiya akademiyasi 482 80 402 33 6 27
Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 12666 9970 2696 656 412 244
Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali 977 736 241 0 0 0
Milliy rassomlik va dizayn instituti 2191 624 1567 161 47 114
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 10249 8808 1441 848 620 228
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali 1851 1561 290 41 26 15
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali 1818 1434 384 86 60 26
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali 2458 2242 216 74 54 20
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Fargʻona filiali 2581 2271 310 102 78 24
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali 1831 1474 357 74 49 25
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali 169 153 16 0 0 0
Toshkent davlat yuridik universiteti 4048 3050 998 63 46 17
Toshkent davlat yuridik universitetining ixtisoslashtirilgan filiali 877 785 92 0 0 0
Toshkent davlat transport universiteti 16290 14817 1473 554 473 81
Navoiy davlat konchilik instituti 4890 3973 917 232 171 61
Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali 284 247 37 0 0 0
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 1299 955 344 214 131 83
Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasi 1449 771 678 235 159 76
Toshkent arxitektura-qurilish instituti 6194 5026 1168 449 290 159
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti 7302 6177 1125 241 166 75
Ipak yoʻli turizm xalqaro universiteti 1269 807 462 43 23 20
Yunus Rajabiy nomidagi Oʻzbek milliy musiqa sanʼati instituti 522 395 127 44 24 20
Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti 2801 647 2154 337 101 236
Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti 5095 1191 3904 108 36 72
Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti 3768 775 2993 153 31 122
Samarqand davlat universitetining Kattaqoʻrgʻon filiali 726 275 451 0 0 0
Samarqand davlat universitetining Oʻzbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti 3526 1199 2327 143 56 97
Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Fargʻona filiali 221 164 57 0 0 0
Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti 3115 805 2310 274 71 203
Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali 47 33 14 0 0 0
Oʻzbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali 18 7 11 0 0 0
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti 718 610 108 0 0 0
I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali 832 664 168 0 0 0
M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent shahridagi filiali 537 189 348 55 17 38
G.V.Plexanov nomli Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali 701 431 270 82 53 29
Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti 1396 1224 172 28 0 0
Toshkent Xalqaro Vestminster Universiteti 4331 2863 1468 215 115 100
Toshkent shahridagi Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti 4734 3158 1576 30 0 0
Toshkent shahridagi Inxa universiteti 1952 1637 315 0 0 0
Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti “MISiS”ning Olmaliq shahridagi filiali 615 482 133 0 0 0
Toshkent shahridagi Puchon universiteti 915 216 699 0 0 0
Toshkent shahridagi “A.I.Gersen nomidagi Rossiya Davlat pedagogika universiteti” Federal davlat budjeti oliy taʼlim muassasasi filiali 274 28 246 0 0 0
EUROPEAN MEDICAL UNIVERSITY 359 149 210 0 0 0
"Collegium Humanium" Varshava menejment universiteti Andijon filiali 53 42 11 0 0 0
Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filiali 927 696 231 0 0 0
Latviyaning Axborot tizimlari menejmenti Oliy maktabining Fargʻona shahridagi filiali 0 0 0 0 0 0
Qoʻqon universiteti 2060 767 1293 0 0 0
MMFI milliy tadqiqot yadro universiteti federal davlat avtonom oliy taʼlim muassasasining Toshkent shahridagi filiali 206 188 18 0 0 0
Toshkent shahridagi Adju universiteti 794 561 233 0 0 0
Toshkent shahridagi Amiti universiteti 683 527 156 4 3 1
Toshkent shahridagi Vebster universitetining taʼlim dasturlarini amalga oshirish markazi 1524 801 723 128 43 85
MEI milliy tadqiqot universiteti Federal davlat byudjeti oliy taʼlim muassasasining Toshkent filiali 640 507 133 0 0 0
Toshkent shahridagi Belarus-Oʻzbekiston qoʻshma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti 372 282 90 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0