O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



Ochiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.



Tashkilot nomi Jami Ish haqi Boshqa harajat Qurilish
Аndijon davlat universiteti 40589710 39591410 998300 0
Аndijon mashinasozlik instituti 17861668 17266479 595189 0
Buxoro davlat universiteti 56649817 55705320 944497 0
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 30043828 29161172 882656 0
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali 10820465 10292225 528240 0
Guliston davlat universiteti 33929906 33245987 683919 0
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali 2834374 2676874 157500 0
Jizzax politexnika instituti 26827238 25850290 976948 0
Jizzax davlat pedagogika instituti 34597179 33756619 840560 0
Oʼzbekiston milliy universiteti Jizzax filiali 4979781 4779781 200000 0
Qarshi davlat universiteti 36347094 35594005 753089 0
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti 32239932 31079745 1160187 0
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali 3525054 3247054 278000 0
Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisaobz filiali 4631368 4431368 200000 0
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali 5548383 5298383 250000 0
Qoraqalpoq davlat universiteti 46639833 45555747 1084086 0
Nukus davlat pedagogika instituti 31733285 30966474 766811 0
Navoiy davlat pedagogika instituti 35188717 34263436 925281 0
Namangan davlat universiteti 34727998 33930036 797962 0
Namangan muhandislik-qurilish instituti 18058983 17421262 637721 0
Namangan muhandislik-texnologiya instituti 20737881 20097763 640118 0
Samarqand davlat universiteti 54385842 53277017 1108825 0
Samarqand davlat chet tillar instituti 15278351 7781010 7497341 0
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti 27651371 26914681 736690 0
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 6862052 4637325 2224727 0
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali 1501383 1351383 150000 0
Oʼzbekiston milliy universiteti 83693301 81614936 2078365 0
Toshkent davlat pedagogika universiteti 37198145 36475366 722779 0
Toshkent davlat texnika universiteti 68312676 66298818 2013858 0
Toshkent toʼqimachilik va yengil sanoat instituti 23908007 23303714 604293 0
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 17181155 13187962 3993193 0
Oʼzbekiston davlat jahon tillari universiteti 31663896 15880580 15783316 0
Toshkent arxitektura-qurilish instituti 20478648 20035898 442750 0
Toshkent kimyo-texnologiya instituti 24349453 23670389 679064 0
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 14720625 8573910 6146715 0
Toshkent moliya instituti 12106239 8353206 3753033 0
Toshkent davlat oʼzbek tili va adabiyoti universiteti 13567221 13156303 410918 0
Oʼzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 7115705 6567488 548217 0
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 34177919 32935776 1242143 0
Termiz davlat universiteti 39586798 38375649 1211149 0
Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filiali 3524262 3404262 120000 0
Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali 6699979 6149804 550175 0
Termiz davlat universiteti Denov filiali 2790675 2636575 154100 0
Urganch davlat universiteti 46288252 22188583 24099669 0
Fargʼona davlat universiteti 39850306 39054253 796053 0
Fargʼona politexnika instituti 34713493 33339165 1374328 0
Qoʼqon davlat pedagogika instituti 24878632 24259352 619280 0
Toshkent davlat texnika universiteti Qoʼqon filiali 1364122 1114122 250000 0
M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent shahridagi filiali 3787652 3524860 262792 0
I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali 8420863 8320863 100000 0
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 15160318 14756989 403329 0
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali 5708542 5278472 430070 0
Federal davlat avtonom oliy taʼlim muassasasi “Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti “MISiS”ning Olmaliq shahridagi filiali 2337627 2303472 34155 0
MEI milliy tadqiqot universiteti" Federal davlat byudjeti oliy taʼlim muassasasining Toshkent filiali 1160136 1130136 30000 0
Oliy va oʼrta maxsus taʼlim vazirligi markazlashgan mablagʼlari 6833339 0 6833339 0
Qoraqalpoq davlat universiteti akademik litseyi 5229844 3307647 1922197 0
Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi 5779734 4082934 1696800 0
Аndijon davlat universiteti akademik litseyi 4926115 3226049 1700066 0
Аndijon mashinasozlik instituti akademik litseyi 3720427 2669954 1050473 0
Buxoro muxandislik texnologiya instituti akademik litseyi 5728678 3392511 2336167 0
Buxoro davlat universiteti Qorakoʼl akademik litseyi 3671310 2564038 1107272 0
Jizzax politexnika instituti akademik litseyi 4217260 2904462 1312798 0
Jizzax davlat pedagogika instituti akademik litseyi 5766593 4202415 1564178 0
Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti akademik litseyi 5374900 3458847 1916053 0
Qarshi davlat universiteti akademik litseyi 4369908 3287647 1082261 0
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali akademik litseyi 2599729 1546166 1053563 0
Navoiy davlat pedagogika instituti akademik litseyi 2942156 2578765 363391 0
Namangan davlat universiteti akademik litseyi 5645893 4575772 1070121 0
Namangan muxandislik-qurilish instituti akademik litseyi 5261524 3716823 1544701 0
Namangan muxandislik-texnologiya instituti akademik litseyi 3127458 2957301 170157 0
Samarqand davlat universiteti akademik litseyi 5767834 4193826 1574008 0
Samarqand davlat chet tillari instituti akademik litseyi 4365844 3511334 854510 0
Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti akademik litseyi 3490021 2280877 1209144 0
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi 5445296 4269268 1176028 0
Guliston davlat universiteti akademik litseyi 4000655 2675585 1325070 0
Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali akademik litseyi 3155537 1991483 1164054 0
Termiz davlat universiteti akademik litseyi 4299017 3245986 1053031 0
Chirchiq davlat pedagogika instituti akademik litseyi 1940753 1794872 145881 0
Fargʼona politexnika instituti akademik litseyi 3354496 2256232 1098264 0
Fargʼona davlat universiteti akademik litseyi 3813906 2717122 1096784 0